物件お問合せ番号: m30129-00014
ネット無料、東京都庁・中央公園すぐ
キャンペーン情報!キャンペーン期間:2012/02/03~2012/03/02 |
|||
|---|---|---|---|
| 賃料割引キャンペーン | |||
|
|
賃料割引 |
|
キャンペーン期間中の契約 |
| ご利用期間 | 賃料 | 光熱費 | 清掃費(入居時) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ウィークリーステイ7日以上~30日未満 | 3,140円/日通常:3,800円/日 | 710円/日 | 15,750円/回 | |||
| マンスリーステイ30日以上~31日未満 | 2,990円/日 89,700円/月通常:3,440円/日 103,200円/月 | 630円/日 | 21,000円/回 | |||
| ミドルスティ31日以上~90日未満 | 2,940円/日 88,200円/月通常:3,300円/日 99,000円/月 | 630円/日 | 21,000円/回 | |||
| ロングスティ90日以上~180日未満 | 2,840円/日 85,200円/月通常:3,200円/日 96,000円/月 | 630円/日 | 26,250円/回 | |||
| 180日~360日180日以上~360日未満 | 2,740円/日 82,200円/月通常:3,100円/日 93,000円/月 | 630円/日 | 31,500円/回 | |||
| 2年24ヶ月以上~24ヶ月未満 | 2,610円/日 78,300円/月通常:2,960円/日 88,800円/月 | 630円/日 | 36,750円/回 | |||
| 備考 | ||||||
※円/週(6泊7日),円/月(29泊30日)ご利用頂いた場合の金額です。
| 設備一覧 |
|---|
|
|
| 所在地 | 新宿区西新宿4-16-6 |
|---|---|
| 築年数 | 1985年 05月 |
| 主要交通 | 大江戸線 西新宿五丁目駅 (徒歩 4 分) |
| 交通2 | 丸ノ内線 西新宿駅 (徒歩 11 分) |
| 交通3 | 山手線 新宿駅 (徒歩 15 分) |
| 備考 | |
| 都庁 | |
| 間取・面積 | 1R / 18.0 m2 |
|---|---|
| 入居可能人数 | 2人 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 契約形態 | 定期借家 |
| 最低契約日数 | 7日 |
| 支払い方法 | 分割可, 一括可, 振込可, 現金可 |
| 備考 | |
| その他備考 |
|---|
※お問い合わせの際には「MAN3'S(マンスリーズ)を見て」 とお伝え下さい。
[新宿区西新宿4-16-6]
[東京都豊島区上池袋4丁目14-3]
[新宿区西新宿4-5-10]
[東京都足立区綾瀬5丁目17-12]
[世田谷区上馬1-35-10]
[東京都目黒区青葉台3丁目17-12]
[東京都港区赤坂2丁目17-67]
[東京都中野区大和町1丁目12-9]
[東京都港区三田5丁目1-4]
[さいたま市南区根岸1-4-1]